Home

Gästerna Avgift aning skierg 500m Delegation Lossa FÖRE KRISTUS.

500m SkiErg Competition - YouTube
500m SkiErg Competition - YouTube

4×6 min SkiErg- intervaller | Johannes Andersson Skånsk Skidåkare
4×6 min SkiErg- intervaller | Johannes Andersson Skånsk Skidåkare

Phil Clapp Concept2 Skierg Open 500m WR - 1.14.9 - YouTube
Phil Clapp Concept2 Skierg Open 500m WR - 1.14.9 - YouTube

10 st 500 m-intervaller SkiErg – 1:42.2 min/500 m i snitt | Erik Wickström  – Konditionskonnässör
10 st 500 m-intervaller SkiErg – 1:42.2 min/500 m i snitt | Erik Wickström – Konditionskonnässör

5×5 min SkiErg | Johannes Andersson Skånsk Skidåkare
5×5 min SkiErg | Johannes Andersson Skånsk Skidåkare

Machine Workout Series: Ski-erg | Third Space
Machine Workout Series: Ski-erg | Third Space

Get Ready for the 12th Annual SkiErg Sprints | Concept2
Get Ready for the 12th Annual SkiErg Sprints | Concept2

Av Samuel – Världsrekord 500m SkiErg | CHALLENGE
Av Samuel – Världsrekord 500m SkiErg | CHALLENGE

10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 min SkiErg | Johannes Andersson Skånsk Skidåkare
10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 min SkiErg | Johannes Andersson Skånsk Skidåkare

The Unassuming Athletes Turned World Record Holders: And How You Can Claim  One Too - Morning Chalk Up
The Unassuming Athletes Turned World Record Holders: And How You Can Claim One Too - Morning Chalk Up

Tuff SkiErg-comeback med 10 st 500 m-intervaller | Erik Wickström –  Konditionskonnässör
Tuff SkiErg-comeback med 10 st 500 m-intervaller | Erik Wickström – Konditionskonnässör

60 minuter SkiErg - 1,57/1,52min/500m - Adamsteen.se
60 minuter SkiErg - 1,57/1,52min/500m - Adamsteen.se

Bobby Maximus on X: "500m SkiErg World Record http://t.co/6a5xdkSDH2" / X
Bobby Maximus on X: "500m SkiErg World Record http://t.co/6a5xdkSDH2" / X

CrossFit introduced me to the SkiErg. I am now the World Record holder for  the 30min Time Trial : r/crossfit
CrossFit introduced me to the SkiErg. I am now the World Record holder for the 30min Time Trial : r/crossfit

Vägen till tresiffrigt!: 12 x 500 m Skierg
Vägen till tresiffrigt!: 12 x 500 m Skierg

SkiErg Challenge – 500m, 1km or 5km | Personal Training Canterbury – ALTA  Fitness
SkiErg Challenge – 500m, 1km or 5km | Personal Training Canterbury – ALTA Fitness

Tuff SkiErg-comeback med 10 st 500 m-intervaller | Erik Wickström –  Konditionskonnässör
Tuff SkiErg-comeback med 10 st 500 m-intervaller | Erik Wickström – Konditionskonnässör

Malaise Wheelchair Fitness - Wheelchair Cardio: The SkiErg
Malaise Wheelchair Fitness - Wheelchair Cardio: The SkiErg

Skierg VM! – Holaveden
Skierg VM! – Holaveden

5000 m SkiErg på 17.52 min – bästa tiden på över 2 år | Erik Wickström –  Konditionskonnässör
5000 m SkiErg på 17.52 min – bästa tiden på över 2 år | Erik Wickström – Konditionskonnässör

10 st 500 m-intervaller SkiErg | Erik Wickström – Konditionskonnässör
10 st 500 m-intervaller SkiErg | Erik Wickström – Konditionskonnässör

Snittwatt SkiErg för viss tid på 5000 m och per 500 m-fart | Erik Wickström  – Konditionskonnässör
Snittwatt SkiErg för viss tid på 5000 m och per 500 m-fart | Erik Wickström – Konditionskonnässör

5000 m SkiErg på 17.43 min (SkiErg-loppet är igång) | Erik Wickström –  Konditionskonnässör
5000 m SkiErg på 17.43 min (SkiErg-loppet är igång) | Erik Wickström – Konditionskonnässör

Watt på SkiErg vs /500 m-fart | Erik Wickström – Konditionskonnässör
Watt på SkiErg vs /500 m-fart | Erik Wickström – Konditionskonnässör

SkiErg World Sprints—Start Your Training Now! | Concept2
SkiErg World Sprints—Start Your Training Now! | Concept2

Concept2, Inc. - The Tour De SkiErg starts today and runs... | Facebook
Concept2, Inc. - The Tour De SkiErg starts today and runs... | Facebook

VECKANS SKIERGPASS 2.0 - #3 - YouTube
VECKANS SKIERGPASS 2.0 - #3 - YouTube

10×500 m SkiErg | Johannes Andersson Skånsk Skidåkare
10×500 m SkiErg | Johannes Andersson Skånsk Skidåkare

10 x 500 m Skierg, sub 1,40 + TRX - Adamsteen.se
10 x 500 m Skierg, sub 1,40 + TRX - Adamsteen.se